Ahästar | Bhästar | Chästar | Reserver | |
Avd 1 | 5. | 2,8,1,11. | 7-10 | |
Avd 2 |
| 7,14. | 4-1 | |
Avd 3 | 6. | 8,12,1. | 9-2 | |
Avd 4 | 5 Frodo Baba | 12-9 | ||
Avd 5 | 1. | 2,8,4,5. | 10-9 | |
Avd 6 | 9,13. | 1-7 | ||
Avd 7 | 7, | 3,6,10,11. | 9-1 | |
Minst En Aähst måste vinna | ||||
18 jan jägersro kl 16.20
7 andelar 1232 rader 616 kr
nästa omgång Romme 25 Januari
Avd 1 |
Avd 2 |
Avd 3 |
Avd4 |
Avd 5 |
Avd 6 |
Avd 7 |
Ahästar | Bhästar | Dhästar | eserver |
2. | 7,1. | 5-12 | |
10. | 11,3. | 5-9 | |
4 Jaques Mearas | 1-6 | ||
13,11. | 5,2,4. | 14-10 | |
11. | 5. | 1-2 | |
3. | 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 12. | ||
2 Reven Dejavu | 5-4 | ||
Resrvation för felskrivning Program strul | |||
Minst EN Ahäst måste vinna | Max en Dhäst får vinna |
Nästa Omgång
16 december Bollnäs
26 december Solvalla OBS
31 december Axevalla OBS