RESULTAT
25 jan | ||||||
18 jan | 1232r - 616kr | 4r | 0 | 2054 | 746 | |
11 jan | 1428r - 714 kr | 8*5r | JP | 1438 | 1362 | |
4 jan | 1448r - 724kr | 3r | 0 | 724 | 2076 | 0 |
Dec 2024 | Rader-Insats | Resultat | Vinst | Insats månad | Insats kvar | 120kr/andel |
31 dec | 1536r - 768kr | 3r | 768 | 10 | 10+ | |
28 dec | 1020r - 510kr | 4r | 0 | 2022 | 778 | 832 |
21 dec | 960r - 480kr | 3*6r, 51*5r | 45 | 1512 | 1288 | 832 |
14 dec | 1020r - 510kr | 1*6r, 14*5r | 418 | 1032 | 1768 | 787 |
7 dec | 1044r - 522kr | 3*5r | 369 | 522 | 2278 | 369 |
Okt 2024 | Rader-Insats | Resultat | Vinst | Insats månaden | Insatser kvar | Resultat månad |
190kr/andel | ||||||
26 okt | 1024r - 512kr | 3r | 0 | 2732 | 68 | 1304+68 |
19 okt | 1128r - 564kr | 1*5r | 1289 | 2220 | 580 | 1304 |
12 okt | 2040r - 1020kr | 1*5r | 15 | 1656 | 1144 | 15 |
5 okt | 1272r - 636kr | 636 | 2164 | 0 |
Nov 2024 | Rader-Insats | Reultat | Vinst | Insats månad | Insats kvar | 105kr / andel |
30 no | 1140r - 570kr | 4r | 2830 | -30 | 789-30 | |
23 nov | 792r - 396kr | 1*6r+11*5r | 766 | 2260 | 540 | 789 |
16 nov | 1136r - 568kr | 1*5r | 23 | 1864 | 936 | 23 |
9 nov | 864r - 432kr | 3r | 1296 | 1504 | ||
3 nov | 870r - 435kr | 5r | 864 | 1936 | ||
2 nov | 858r - 429kr | 4r | 429 | 2371 |
Sept 2024 | Rader- Insats | Resultat | Vinst | Insats månad | Insats kvar | Resultat månad | |
55kr/ andel | |||||||
28 sep | 1728r - 864kr | 1*6r, 16*5r | 333kr | 2841 | -41 | 432-41 | |
21sep | 1608r - 804kr | 3r | 1977 | 823 | 99 | ||
14 sep | 1410r - 705kr | 1*5r | 75 | 1173 | 1627 | 99 | |
7 sep | 936r * 468kr | 1*6r, 20*5r | 24 | 468 | 2332 | 24 |
Auguati | 214kr/andel | |||||
31 aug | 912r - 456kr | 4r | 0 | 2812 | 1515-12 | |
24 aug | 1416r - 708kr | 1*7r+14*6r,+ 86*5r | 1419 | 2356 | 1515 | |
17 aug | 1232r - 616kr | 4r | 0 | 1648 | 96 | |
10 aug | 1008r - 504kr | 2*6r | 96 | 1032 | 96 | |
3 aug | 1056r - 528kr | 4r | 0 | 528 | 0 |
77kr/andel | ||||||
27 juli | 1552r - 776kr | 8*5r | 200 | 2361 | 200+339 | |
20 juli | 1080r - 540kr | 4r | 1585 | |||
13 juli | 1080r - 540kr | 3r | 1045 | |||
6 juli | 1010r - 505kr | 3r | 503 |
April/24 | Rader-Insats | Resultat | Vinst | Insats M[nad | Insats kvar | Resultat m[nad |
115kr/andel | ||||||
27 apr | 1312r - 656kr | 1*6r | 18 | 2378 | 422 | 407+422 |
20 apr | 1080r - 540kr | 3*6r, 56*5r | 60 | 1722 | 1078 | 389 |
13 apr | 1188r - 594kr | 1*6r, 16*5r | 329 | 1182 | 1618 | 329 |
6 apr | 1176r - 588kr | 4r | 0 | 588 | 2212 | 0 |
205 kr/andel | ||||||
26 maj | 1140r - 570kr | 1*6r, 13*5r | 1455 | 2772 | 28+1455 | |
25 maj | 1488r - 744kr | 4r | 0 | 2202 | 598 | |
18 maj | 912r - 456kr | 4r | 0 | 1458 | 1342 | |
11 maj | 912r - 456kr | 4r | 0 | 1002 | 1798 | 0 |
4maj | 1092r - 546kr | 4r | 0 | 546 | 2254 | 0 |
vinsen går ver till juli | ||||||
29 juni | 912r - 456kr | 4r | 0 | 2808 | 72 | |
23 juni söndag | 1464r - 732kr | 1*6r | 72 | 2352 | ||
15 juni | 1044 - 522kr | 6r | 0 | 1620 | ||
8 juni | 1224r - 612kr | 5r | 0 | 1098 | ||
1 juni | 966r - 486kr | 4r | 0 | 486 |
Bästa månader
0906 12.866 kr/ande
2107 3.565 kr/ andel
2212 3.513 kr/andel
0419 3.019 kr/andel
1212 2.950 kr/andel